ºñÁ¤Áú ½Ç¸®Ä«¸¦ ÁÖÁ¾À¸·Î ÇÏ°í, LOI 1% ÀÌÇÏÀÇ °íÇ°À§ ÇöóÀֽ̾à ÄÜÅ©¸®Æ® È¥ÈÀç
Ư¡
Æ÷Á¹¶õ ¹°Áú·Î ¿¡Æ®¸°ÀÚÀÌÆ®¹ÝÀÀÀ» ÀÏÀ¸ÄÑ ÄÜÅ©¸®Æ®ÀÇ °µµÁõÁø, ³»ÈÇмº, ¼öÈ¿ °¨¼Ò µîÀÇ È¿°ú¸¦ ³¿
ÈÇÐÀû Á¶¼º
±¸ºÐ | KS L 5405 ÇöóÀÌ ¾Ö½¬ | ½ÃÇè °á°ú | |
---|---|---|---|
1Á¾ | 2Á¾ | ´ç»ç È¥ÈÀç | |
ÀÌ»êȱԼÒ(%) | 45 ÀÌ»ó | 63.24 | |
¼öºÐ(%) | 1.0 ÀÌÇÏ | 1.0 ÀÌÇÏ | |
°¿°¨·®(%) | 3.0 ÀÌÇÏ | 5.0ÀÌÇÏ | 1.18 |
¹Ðµµ(g/§¨) | 1.95 ÀÌ»ó | 2.33 | |
ºÐ¸»µµ(§²/g) | 4,500 ÀÌ»ó | 3,000 ÀÌ»ó | 3,400 |
Ç÷ο찪ºñ(%) | 105 ÀÌ»ó | 95 ÀÌ»ó | 113 |
È°¼ºµµÁö¼ö(%)(28ÀÏ) | 90 ÀÌ»ó | 80 ÀÌ»ó | 84.8 |
¿ëµµ
¼Ò°á¹ÙÀδõ, °ÇÃà¿ëº¸µå, ¾Æ½ºÄÜÇÊ·¯ µî